


| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| SPR-8521/8534 | LCD / OLED | CVD / EN部-TFE | 6 WEEK |
| SPR-8508 | LCD / OLED | PVD / IMPLANT | 6 WEEK |
| SPR-8552 | OLED | Thin Film部 - Sputter | 8 WEEK |
| SPR-8539 | OLED | POLY部 - IMPLANT | 8 WEEK |



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| LX5 | LCD | Dry Etch | 6 WEEK |
| LX6 | LCD | Dry Etch | 6 WEEK |
| LXC70 | LCD | Dry Etch | 8 WEEK |
| LXC80 | LCD | Dry Etch | 8 WEEK |



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| SE-1800 | LCD / OLED | Dry Etch | 6 WEEK |
| IM-2200 | LCD | Dry Etch | 6 WEEK |
| IM-2400 | LCD | Dry Etch | 8 WEEK |
| IM-2400S | LCD | Dry Etch | 8 WEEK |



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| SR-8651 | LCD / OLED | CVD / IMPLANT | 6 WEEK |
| SR-8665 | OLED | EVA | 6 WEEK |
| SR-8652 | LCD | CVD | 6 WEEK |
| SR-8653 | LCD | CVD | 6 WEEK |



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| VD10S | OLED | IMPLANT | 6 WEEK |
| VD35D | OLED | EVA | 6 WEEK |
| VD95D | OLED | EVA | 8 WEEK |



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| LB060 | LCD / OLED | DE / EVA | 6 WEEK |
| FL060 | OLED | CVD | 6 WEEK |
| STN080 | LCD | CVD | 6 WEEK |
| 100KXL | LCD | CVD | 8 WEEK |
※ 사진은 제조사별 대표 기종이며, 표의 모델과 일대일로 대응하지는 않습니다. 리드타임은 로봇 상태와 부품 수급에 따라 달라질 수 있습니다.