



| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| UTX/W-RF5500 | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| UTM-R3700 | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| UTX/W-RF6000 | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| SPR-101 | WAFER | CMP | 6 WEEK |




| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| AR-W300H | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| AR-WN180CL | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| AR-MV300 | WAFER | TRANSPORT | 8 WEEK |
| AR-S300H | WAFER | CMP | 8 WEEK |




| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| SR-8220 | PSK | TRANSPORT | 6 WEEK |
| SR-8240 | PSK | TRANSPORT | 6 WEEK |
| SR-8242 | LAM Research | TRANSPORT | 6 WEEK |
| SR-8232 | PSK | TRANSPORT | 6 WEEK |




| Model | Division | Equipment | Lead Time |
|---|---|---|---|
| RV-6S | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| RV-E12NHC | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| RV-E14NHC | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
| RH-15UHC | WAFER | TRANSPORT | 6 WEEK |
※ 사진은 표의 모델 순서와 같습니다. 리드타임은 로봇 상태와 부품 수급에 따라 달라질 수 있으며, 위 목록에 없는 모델도 문의 주시면 검토해 드립니다.